Tên sản phẩm | Đơn giá bán lẻ (VNĐ) | Đơn vị tính | Hình Ảnh |
| Rèm sáo nhôm | 350.000 | m² |
|
| Rèm sáo dọc | 300.000 | m² |
|
| Rèm cuộn | 350.000 | m² |
|
| Rèm cầu vồng | 450.000 | m² |
|
| Rèm y tế | 440.000 | m ngang |
|
| Rèm hội trường | 180.000 | m² |
|
| Rèm trường học | 250.000 | m² |
|
| Rèm sáo gỗ | 700.000 | m² |
|
| Rèm vải chống nắng | 500.000 | m ngang |
|
| Rèm voan spa | 330.000 | m ngang |
|
| Rèm ngăn lạnh | 440.000 | m² |
|
| Rèm roman | 700.000 | m² |
|
| Rèm cuộn ngoài trời | 350.000 | m² |
|
| Vách tổ ong | 850.000 | m² |
|
