Tên sản phẩm | Đơn giá bán lẻ (VNĐ) | Đơn vị tính | Hình Ảnh |
| Rèm sáo nhôm | 320.000 | m² |
|
| Rèm sáo dọc | 280.000 | m² |
|
| Rèm cuộn | 320.000 | m² |
|
| Rèm cầu vồng | 480.000 | m² |
|
| Rèm y tế | 400.000 | m ngang |
|
| Rèm hội trường | 180.000 | m² |
|
| Rèm trường học | 220.000 | m² |
|
| Rèm sáo gỗ | 700.000 | m² |
|
| Rèm vải chống nắng | 450.000 | m ngang |
|
| Rèm voan spa | 300.000 | m ngang |
|
| Rèm ngăn lạnh | 400.000 | m² |
|
| Rèm roman | 600.000 | m² |
|
